KUO:都幫你解決中心棒次了
| LA Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Kuo(H,20) | 0.2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
總投球數-好球數: Kuo 6-4
Groundouts-flyouts: Kuo 0-2
投球人次: Kuo 2
巨人HR洗版
今天巨人就4發HR 逆轉道奇 3發陽春砲,1發2分砲 最終 SF 5:4 LAD
今日巨人超前2分砲,B胖哭哭
看看林盲腸興奮的勒~哈
枉費Lilly好投
今日道奇投手群表現
| LA Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilly | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3.55 |
| Dotel(H, 3) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.30 |
| Kuo(H, 20) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
| Broxton(BS, 6)(L, 5-5) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.70 |
| Totals | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3.99 |
看看國西競爭狀況
| West | W | L | PCT | GB | E# | WCGB | WCE# | L10 | STRK | vs E | vs C | vs W | INT | HOME | ROAD |
| San Diego | 76 | 58 | .567 | - | - | - | - | 1-9 | L9 | 16-18 | 23-7 | 28-27 | 9-6 | 38-28 | 38-30 |
| San Francisco | 75 | 61 | .551 | 2.0 | 26 | 3.0 | 24 | 5-5 | W1 | 19-14 | 25-11 | 24-28 | 7-8 | 42-27 | 33-34 |
| Colorado | 71 | 64 | .526 | 5.5 | 23 | 6.5 | 21 | 6-4 | W2 | 16-18 | 17-16 | 29-24 | 9-6 | 43-22 | 28-42 |
| Los Angeles | 69 | 67 | .507 | 8.0 | 20 | 9.0 | 18 | 6-4 | L1 | 13-20 | 21-17 | 31-19 | 4-11 | 41-30 | 28-37 |
| Arizona | 56 | 80 | .412 | 21.0 | 7 | 22.0 | 5 | 7-3 | L1 | 16-16 | 14-21 | 20-34 | 6-9 | 34-37 | 22-43 |
台灣時間 2010/09/05 SF VS LAD 郭泓志拿第20中繼點,但BS胖失敗,可惜,LAD再度遭逆轉
TOP 8 1出局之後上來救援道奇
文章標籤
全站熱搜

*****
感謝分享